
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
DECISION N°EP-009/20 DU 09 MARS 2020
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
La COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 notamment en son article 60 ;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;
1
Vu la décision N° EP 001/2020 du 10 janvier 2020 rejetant la candidature de monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo pour défaut de payement du cautionnement ;
Vu la décision N° EP-002/2020 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 ;
Vu la décision N° EP-003/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean-Pierre en récusation de deux juges de la Cours constitutionnelle ;
Vu la décision N° EP- 004/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna ;
Vu la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean-Pierre en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure ;
Vu la décision N° EP-006/20 du 28 janvier 2020 portant rectification d’erreur matérielle constatée dans la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020 ;
Vu la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 février 2020;
Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus électoral relatif au scrutin du 22 février 2020 en date du 25 février 2020 ;
Vu la décision N° EP-008/20 du 02 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020 ;
Vu l’ordonnance N° 013/2020/CC-P du 05 mars 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
1- Considérant que par décision N° EP-008/20 du 03 mars 2020, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020 ;
2- Considérant que l’article 60 du règlement intérieur de la Cour dispose :
2
« La Cour peut rectifier d’office une erreur matérielle dûment constatée par elle-même.» ;
Article 1er : Au lieu de :
DECIDE :
3
Région Maritime
4
Inscrits | 1 614 350 | |
Votants | 991 866 | |
Suffrages exprimés | Suffrages obtenus | Pourcentage |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 7555 | 0,88% |
WOLOU Komi | 12 841 | 1,50% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 8889 | 1,04% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 327 140 | 38,36% |
GOGUE Tchabouré | 13 711 | 1,60% |
FABRE Jean-Pierre | 76 595 | 8,98% |
KODJO MessanAgbéyomé Gabriel | 406 043 | 47,61% |
Région des Plateaux
Inscrits | 736 889 | |
Votants | 623 543 | |
Suffrages exprimés | 568 831 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3063 | 0,54% |
WOLOU Komi | 5335 | 0,94% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 5397 | 0,95% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 472 002 | 82,97% |
GOGUE Tchabouré | 8303 | 1,46% |
FABRE Jean-Pierre | 24 508 | 4,31% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 50 223 | 8,83% |
Région Centrale
5
Inscrits | 387 937 | |
Votants | 325 925 | |
Suffrages exprimés | 300 627 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3164 | 1,05% |
WOLOU Komi | 6331 | 2,11% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1628 | 0,54% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 273215 | 90,88% |
GOGUE Tchabouré | 2704 | 0,90% |
FABRE Jean-Pierre | 5411 | 1,80% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 8 174 | 2,72% |
Région de la Kara
Inscrits | 511 530 | |
Votants | 429 575 | |
Suffrages exprimés | 394 945 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 1665 | 0,42% |
WOLOU Komi | 2965 | 0,75% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1930 | 0,49% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 365 325 | 92,5% |
GOGUE Tchabouré | 4980 | 1,26% |
FABRE Jean-Pierre | 4741 | 1,20% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 13 339 | 3,38% |
Région des Savanes
CEAI
6
Inscrits | 487 681 | |
Votants | 398 020 | |
Suffrages exprimés | 369 366 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 1364 | 0,37% |
WOLOU Komi | 2316 | 0,63% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 2078 | 0,56% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 322 348 | 87,27% |
GOGUE Tchabouré | 30 078 | 8,14% |
FABRE Jean-Pierre | 5 078 | 1,38% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 6 104 | 1,65% |
Inscrits | 399 | |
Votants | 358 | |
Suffrages exprimés | 333 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3 | 0,90% |
WOLOU Komi | 3 | 0,90% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1 | 0,30% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 279 | 83,79% |
GOGUE Tchabouré | 1 | 0,30% |
FABRE Jean-Pierre | 3 | 0,90% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 43 | 12,91 |
Considérant qu’à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit :
Nombre d’inscrits : 3 738 786
lire et écrire
Nombre de votants :3 349 989 Suffrages exprimés : 2 486 876
Région Maritime
7
Inscrits | 1 510 751 | |
Votants | 991 886 | |
Suffrages exprimés | Suffrages obtenus | Pourcentage |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 7555 | 0,88% |
WOLOU Komi | 12 841 | 1,50% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 8889 | 1,04% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 327 140 | 38,36% |
GOGUE Tchabouré | 13 711 | 1,60% |
FABRE Jean-Pierre | 76 595 | 8,98% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 406 043 | 47,61% |
Région des Plateaux
Inscrits | 781 073 | |
Votants | 623 543 | |
Suffrages exprimés | 568 831 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3063 | 0,54% |
WOLOU Komi | 5335 | 0,94% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 5397 | 0,95% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 472 002 | 82,97% |
GOGUE Tchabouré | 8303 | 1,46% |
FABRE Jean-Pierre | 24 508 | 4,31% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 50 223 | 8,83% |
Région Centrale
8
Inscrits | 370 037 | |
Votants | 325 925 | |
Suffrages exprimés | 300 627 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3164 | 1,05% |
WOLOU Komi | 6331 | 2,11% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1628 | 0,54% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 273215 | 90,88% |
GOGUE Tchabouré | 2704 | 0,90% |
FABRE Jean-Pierre | 5411 | 1,80% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 8 174 | 2,72% |
Région de la Kara
Inscrits | 484 604 | |
Votants | 429 575 | |
Suffrages exprimés | 394 945 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 1665 | 0,42% |
WOLOU Komi | 2965 | 0,75% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1930 | 0,49% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 365 325 | 92,5% |
GOGUE Tchabouré | 4980 | 1,26% |
FABRE Jean-Pierre | 4741 | 1,20% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 13 339 | 3,38% |
Région des Savanes
9
Inscrits | 467 212 | |
Votants | 398 020 | |
Suffrages exprimés | 369 366 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 1364 | 0,37% |
WOLOU Komi | 2316 | 0,63% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 2078 | 0,56% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 322 348 | 87,27% |
GOGUE Tchabouré | 30 078 | 8,14% |
FABRE Jean-Pierre | 5 078 | 1,38% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 6 104 | 1,65% |
CEAI
Inscrits | 379 | |
Votants | 358 | |
Suffrages exprimés | 333 | |
Suffrages obtenus | Pourcentage | |
TCHASSONA TRAORE Mouhamed | 3 | 0,90% |
WOLOU Komi | 3 | 0,90% |
KUESSAN Georges William Assiongbon | 1 | 0,30% |
GNASSINGBE Essozimna Faure | 279 | 83,79% |
GOGUE Tchabouré | 1 | 0,30% |
FABRE Jean-Pierre | 3 | 0,90% |
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel | 43 | 12,91 |
Considérant qu’à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit :
Nombre d’inscrits : 3 614 056 Nombre de votants : 2 769 287 Suffrages exprimés : 2 486 876
Voix obtenues par les candidats :
-M. TCHASSONA TRAORE Mouhamed : 16814 voix ; soit 0,68 % -M. WOLOU Komi : 29 791voix ; soit 1,20 %
– M.KUESSAN Georges William Assiongbon: 19 923voix; soit 0, 80 % -M. GNASSINGBE Faure Essozimna : 1 760 309 voix ; soit 70,78% -M.GOGUE Tchabouré : 59777voix ; soit 2,40%
-M. FABRE Jean-Pierre : 116 336voix ; soit 4,68%
-M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel : 483 926 voix soit 19,46 % ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux candidats, au Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
10
Délibérée par la Cour en sa séance du 08 mars 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Ont signé :
Kouami AMADOS-DJOKO
Koffi Jérôme AMEKOUDI
Palouki MASSINA
Aboudou ASSOUMA
Mipamb NAHM-TCHOUGLI
Djobo-Babakane COULIBALEY
Pawélé SOGOYOU